Harga Oli Motor - Untuk para cowok - cowok, pasti mengidamkan mempunyai kendaraan roda dua yang biasanya berjenis sport, modifikasi atau motor moge serta mempunyai motor yang performanya sangat baik. Namun akan beda hasilnya mempunyai motor yang bagus tapi tak diseimbangkan dengan perawatannya termasuk juga salah satunya ialah merawat mesin. Dengan pengecekan dan penggunaan oli yang benar dan tepat supaya motor tetap terjaga dan juga mampu untuk berjalan dengan cepat saat kita mengemudikannya. Oli atau pelumas mempunyai banyak jenis dan ragam, tergantung dari mesin itu sendiri. Oli berfungsi untuk sebagai pelumas bagi mesin agar dingin, mencegah goresan dan tentunya keausan. Karena telah banyak jenis dari oli yang ada di Indonesia. Berikut ini harga oli motor terbaru 2017 pelumas motor terbaik.
Harga Oli Motor Terbaru Pada Saat Ini
Type | Merek | Ukuran | Harga |
Shell Oil | Advance ultra 4T | 1 liter | Rp 23,600 |
Shell Oil | Advance S 4T | 1 liter | Rp 25,100 |
Shell Oil | Advance VSX 4T | 0.8 liter | Rp 140,100 |
Shell Oil | Advance SX 4T | 1 liter | Rp 52,100 |
Shell Oil | Advance SX 2T | 1 liter | Rp 38,100 |
Pertamina | Fastron 0w-50,API SM | 1 liter | Rp 32,600 |
Pertamina | Fastron 10w-30, API SM | 1 liter | Rp 26,600 |
Pertamina | Fastron 10w-40, API SL | 0.8 liter | Rp 85,100 |
Pertamina | Fastron 20w-50, API SL | 0.8 liter | Rp 85,100 |
Pertamina | Enduro 4T racing | 1 liter | Rp 45,100 |
Pertamina | Prima XP 10w-40, API SL | 0.8 liter | Rp 32,600 |
Pertamina | Prima XP 20w-50, API SJ | 0.8 liter | Rp 27,500 |
Pertamina | Mesran 40 | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Pertamina | Mesran super 20w-50, API SG/CD | 0.8 liter | Rp 27,500 |
Pertamina | Enduro 4T | 0.8 liter | Rp 28,000 |
Federal Oil | Supreme xx 4T | 0.8 liter | Rp 8,000 |
Federal Oil | Ultratec 4T | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Motul | 5100 ester 4T | 0.8 liter | Rp 23,000 |
Motul | 510 power lube 2T | 1 liter | Rp 21,500 |
Motul | 3100 gold 4T | 1 liter | Rp 27,000 |
AHM | MPX 4AT | 0.8 liter | Rp 141,000 |
Castrol Oil | Active 2T | 1 liter | Rp 53,000 |
Castrol Oil | Active extra 4T | 1 liter | Rp 39,000 |
Top 1 Oil | Action plus | 1 liter | Rp 33,500 |
Top 1 Oil | Action matic 10w-30 | 1 liter | Rp 27,500 |
Top 1 Oil | SMO MC 4T | 0.8 liter | Rp 86,000 |
Top 1 Oil | Action matic 20w-40 | 0.8 liter | Rp 86,000 |
Castrol Oil | Power 1 4T | 1 liter | Rp 44,000 |
AHM | MPX 4T | 0.8 liter | Rp 32,500 |
Yamalube | Gold 4T | 0.8 liter | Rp 27,500 |
Yamalube | Matic | 0.8 liter | Rp 26,000 |
Yamalube | Gear | 0.8 liter | Rp 25,500 |
Repsol Oil | Moto 4T | 0.8 liter | Rp 28,000 |
Yamalube | Silver 4T | 0.8 liter | Rp 8,000 |
Repsol Oil | Moto super 4T | 0.8 liter | Rp 27,000 |
Evalube | Pro syn 4T | 0.8 liter | Rp 23,000 |
Demikianlah informasi mengenai harga oli motor terbaru 2017 pelumas motor terbaik. Untuk mendapatkan informasi seputar harga, silahkan berkunjung ke blog harga terbaru 2017, semoga bermanfaat.